Matkaliput, hinnat ja lippujen myynti
Hinnasto 4.1.2021 alkaen (2—6 vyöhykettä)
Aikuiset 25+ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Mobiililippu 90 min | 2,70 € | 4,50 € | 6,30 € | 8,10 € | 9,90 € |
Mobiililippu 24 h | 7 € | 9 € | 11 € | 13 € | 15 € |
30 vrk, matkakortti | 56 € | 73 € | 83 € | 105 € | 115 € |
90 vrk, matkakortti | 141 € | – | – | – | – |
360 vrk, matkakortti | 395 € | 555 € | 660 € | 760 € | 860 € |
Arvolippu, matkakortti | 2,10 € | 3,40 € | 4,60 € | 5,90 € | 7,20 € |
Kertalippu | 3,50 € | 5,50 € | 7,50 € | 9,50 € | 11,50 € |
Nuoret 17—24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Mobiililippu 90 min | 2,00 € | 3,40 € | 4,75 € | 6,05 € | 7,45 € |
Mobiililippu 24 h | 5,25 € | 6,75 € | 8,25 € | 9,75 € | 11,25 € |
30 vrk, matkakortti | 39 € | 51 € | 58 € | 73 € | 81 € |
90 vrk, matkakortti | – | – | – | – | – |
360 vrk, matkakortti | 280 € | 390 € | 465 € | 540 € | 615 € |
Arvolippu, matkakortti | 1,52 € | 2,42 € | 3,30 € | 4,25 € | 5,10 € |
Kertalippu | 3,50 € | 5,50 € | 7,50 € | 9,50 € | 11,50 € |
Lapset 7—16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Mobiililippu 90 min | 1,35 € | 3,35 € | 3,15 € | 4,05 € | 4,95 € |
Mobiililippu 24 h | 3,50 € | 4,50 € | 5,50 € | 6,50 € | 7,50 € |
30 vrk, matkakortti | 28 € | 36,50 € | 41,50 € | 52,50 € | 57,50 € |
90 vrk, matkakortti | – | – | – | – | – |
360 vrk, matkakortti | 198 € | 278 € | 330 € | 380 € | 430 € |
Arvolippu, matkakortti | 1,05 € | 1,70 € | 2,30 € | 2,95 € | 3,60 € |
Kertalippu | 1,50 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,50 € | 5,50 € |
Seniorit 65+ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Mobiililippu 90 min | 2,70 € | 4,50 € | 6,30 € | 8,10 € | 9,90 € |
Mobiililippu 24 h | 7,00 € | 9,00 € | 11,00 € | 13,00 € | 15,00 € |
30 vrk, matkakortti | 56 € | 73 € | 83 € | 105 € | 115 € |
90 vrk, matkakortti | – | – | – | – | – |
360 vrk, matkakortti | 395 € | 555 € | 660 € | 760 € | 860 € |
Arvolippu, matkakortti | 1,16 €* | 1,84 €* | 2,50 €* | 3,20 €* | 3,90 €* |
Kertalippu | 3,50 € | 5,50 € | 7,50 € | 9,50 € | 11,50 € |
Opiskelijat 17+ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Mobiililippu 30 vrk | 42 € | 55 € | 63 € | 79 € | 87 € |
Muutokset hintoihin
Muutokset lippuihin ja hintoihin 4.1.2021
Vaihtoaika
Kaikkien lippujen vaihtoaika yhtenäistettiin 90 minuuttiin vyöhykemäärästä riippumatta.
Hintamuutokset
Arvo- ja kausilippujen (30 ja 90 vrk) hinnat nousivat 2–3 vyöhykkeen matkoilla kaikissa ikäryhmissä.
Seniorien arvolippuun tuli pieni korotus kaikilla vyöhykkeillä.
Arvolipun ja mobiilikertalipun yölisä yhtenäistettiin kolmeen euroon.
Opiskelija-alennus
Arvolipun opiskelija-alennus päättyi 3.1.2021, ja opiskelijan edut siirrettiin matkakortilta mobiiliin. Nysse Mobiili-sovelluksesta voi hankkia opiskelijahintaisen 30 vuorokauden kausilipun 4.1.2021 alkaen. Samalla etuuden piiriin kuuluvien ikäryhmää laajennettiin 25 vuotta täyttäneistä myös nuoriin (17 vuotta täyttäneet). Myös 30 vuotta täyttäneet saivat oikeuden opiskelijahintaisiin lippuihin ilman myönteistä opintotukipäätöstä. Yölisä poistui, samoin aiempi kotikuntarajoitus, joten opiskelijaetujen piiriin saadaan suuri joukko uusia asiakkaita. Arvolipun opiskelija-alennus päättyy 3.1.2021.
Nysse-alueen junaliput
Nysse-alueen junaliikenteen (Nokia/Lempäälä/Orivesi – Tampere) lippuvalikoima täydentyi mobiililipuilla: matkakortille ladattujen kauslippujen lisäksi junissa voi maksaa matkansa myös mobiilikertalipulla, mobiilivuorokausilipulla sekä uudella opiskelijan mobiilikausilipulla.
Vyöhykemuutos
G-vyöhykkeestä luovuttiin 4.1.2021 alkaen, kun Kuhmoisten kunta siirtyi Pirkanmaalle. G-vyöhyke muuttui F-vyöhykkeeksi, ja lippuvalikoima täydentyi kaikilla Nyssen lipuilla.
Muut liput
Paperisten ennakkokertalippujen myynti ja voimassaoloaika päättyi 31.3.2021.
Muutokset lippuihin 7.6.2021
Lähimaksu otettiin käyttöön bussi- ja ratikkaliikenteessä.
Matkahuollon lippujen kelpoisuus Nysse-liikenteessä päättyi.
Valkeakoski liittyi mukaan Nyssen lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmään.
Ikäryhmät
Lapset | 7–16-vuotiaat |
Nuoret | 17–24-vuotiaat |
Aikuiset | 25–64-vuotiaat |
Seniorit | 65 vuotta täyttäneet |
Lipputulot lipputyypeittäin
Tuote | € | % |
---|---|---|
Arvoliput | 13 292 775 | 41% |
Kausiliput | 13 234 250 | 41% |
ID-liput | 4 837 122 | 15% |
Lähimaksu | 817 945 | 3% |
Muut liput | 78 548 | 0,2% |
ID-liput: Nysse Mobiilin kautta myydyt liput, ennakkokertaliput ja tapahtumaliput
Muut liput: esim. Matkahuollon liput
Nousut lipputyypeittäin
Tuote | Kpl | % |
---|---|---|
Kausiliput | 16 423 070 | 55% |
ID-liput | 2 692 730 | 31% |
Arvoliput | 9 331 467 | 9% |
Käteisliput | 1 097 608 | 4% |
Lähimaksu | 347 688 | 1% |
Muut liput | 183 310 | 0,6% |
ID-liput: Nysse Mobiilin kautta myydyt liput, ennakkokertaliput ja tapahtumaliput
Muut liput: esim. Matkahuollon liput
Myynti lipputyypeittäin
Tuote | Kpl | % |
---|---|---|
ID-liput | 1 724981 | 56% |
Arvoliput | 781 047 | 25% |
Lähimaksu | 347 688 | 11% |
Kausiliput | 225 125 | 7% |
Muut liput | 19 454 | 0,6% |
ID-liput: Nysse Mobiilin kautta myydyt liput, ennakkokertaliput ja tapahtumaliput
Muut liput: esim. Matkahuollon liput
Lippujen myynti eri kanavissa (kpl)
Myyntikanava | Kpl | % |
---|---|---|
Nysse Mobiili | 1 775 387 | 55% |
Nella.fi | 603 948 | 19% |
Myyntipisteet | 362 318 | 11% |
Lähimaksu | 347 688 | 11% |
Asiakaspalvelu | 125 034 | 4% |
Tapahtumalippu | 35 742 | 1% |
Lippujen myynti eri kanavissa (eur)
Myyntikanava | € | % |
---|---|---|
Nella.fi | 17 184 091 | 50% |
Myyntipisteet | 9 480 104 | 28% |
Nysse Mobiili | 5 080 955 | 15% |
Asiakaspalvelu | 1 895 371 | 6% |
Lähimaksu | 817 945 | 2% |